Armazenamento para consumidores
Com um esquema SSD altamente confiável, econômico e de baixo consumo de energia, o bet pro info fornece módulos SSD SATA e NVMe de 2, 5 polegadas ou m.2 de tamanho padrão para equipamentos terminais, como PCS, tudo em um, miniPC, OPS, máquinas de publicidade e outros.
Mapa do produto
As especificações:
S591 série SATA SSD | Série P631 NVMe SSD | Série P691 NVMe SSD | |
A informação básica | |||
Forma do produto | 2, 5 polegadas SATA, m.2 SATA | M.2 2280、M.2 2242 | M.2 2280 |
Protocolo de interface | SATA III | PCIe 3.0×4 NVMe 1.3 | PCIe 4.0×4 NVMe 1.4 |
Dimensão total (milímetro) |
2, 5 polegadas :100.2×69.85×7.0
M.2 2280:80.0×22.0×2.15
M.2 2242:42.0×22.0×3.6
|
M.2 2280:22×80×2.15
M.2 2242:22×42×3.8
|
M.2 2280:22×80×2.15 |
A 'cache' | DRAM-Less | DRAM-Less | DRAM-Less |
Tipo de grânulo | TLC | TLC | TLC |
Seleção de capacidade | TLC:128GB、256GB、512GB、1TB | TLC:256GB、512GB、1TB | TLC:256GB、512GB、1TB、2T |
A temperatura | |||
Temperatura de trabalho | C:0℃ ~ 70℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ 85℃ | ||
O desempenho | |||
Ler em ordem | 550MB/s | 2500MB/s | 5100MB/s |
Escrever em ordem | 510MB/s | 1900MB/s | 4600MB/s |
4KB leitura aleatória | 75K IOPS | 180K IOPS | 60K IOPS |
4KB escrita aleatória | 75K IOPS | 120K IOPS | 85K IOPS |
estabilidade | |||
MTBF | 2,000,000hrs | ||
vibrações | 3g(10~2000Hz) | ||
impacto | 1500g/0.5ms | ||
humidade | 5%~95%(nenhuma condensação) | ||
A energia. | |||
Tensão de funcionamento | 2, 5 polegadas :5V±5% \ m.2 SATA: 3.3v ±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
Consumo de energia | Esboço completo ≤ 1.8w ocioso ≤ 0.5w | Esboço completo ≤ 3.0w ocioso ≤ 0.5w | Esboço completo ≤ 3.3w ocioso ≤ 0.5w |
A aplicação:
Informação recomendada: