Armazenamento de nível corporativo
Com o cenário de aplicação que é intensivo em leitura e escrita, grande volume de dados e exigente em confiabilidade de dados, a informação bet pro pode fornecer aos usuários do data center uma grande capacidade de SATA de 2, 5 polegadas de classe empresarial, módulo SSD u.2nvme de 2, 5 polegadas, com alto desempenho, baixo atraso, excelente consistência de desempenho de leitura e escrita, Pode ser usado como uma unidade de armazenamento do núcleo para cenários críticos da aplicação em datacenters em setores como financeiro, internet e assim por diante.
Mapa do produto
As especificações:
Série W700 SATA SSD | Série C600 NVMe SSD | |
A informação básica | ||
Forma do produto | 2.5'' SATA | U.2 |
Protocolo de interface | SATAIII | PCIe 4.0×4 NVMe 1.4 |
Dimensão total (milímetro) | 100.2×69.85×7.0 | 100.20×69.85×14.80 |
A 'cache' | DRAM | DRAM |
Tipo de grânulo | TLC | TLC |
Seleção de capacidade | TLC:960GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB | TLC:1.92TB、3.84TB、7.68TB |
A temperatura | ||
Temperatura de trabalho | C:0℃ ~ 70℃ | |
Temperatura de armazenamento | -55℃ ~ 95℃ | |
O desempenho | ||
Ler em ordem | 560MB/s | 6600MB/s |
Escrever em ordem | 530MB/s | 3700MB/s |
4KB aleatório | 99K IOPS | 900K IOPS |
4KB escrita aleatória | 86K IOPS | 200K IOPS |
estabilidade | ||
DWPD(5 anos) | 1 DWPD | |
Taxa de erro de bit UBER | 10-17 | |
MTBF | 2,000,000hrs | |
vibrações | 15g(10~2000Hz) | |
impacto | 1500g/0.5ms | |
humidade | 5% ~ 95%(nenhuma condensação) | |
A energia. | ||
Tensão de funcionamento | 5V±5% | 12V±5% |
Consumo de energia | Esboço completo ≤ 3.8w ocioso ≤ 0.9w | Velocidade máxima ≤ 22.5w ocioso ≤7W |
Funções especiais especiais | ||
Ordem de destruição de dados | √ | √ |
Dados apagados com um clique | √ | √ |
A destruição física |
A aplicação:
Informação recomendada: